您當(dāng)前的位置:首頁 > 教學(xué)資源 > 實(shí)訓(xùn)方案 >
CC2530基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn) | 傳感器實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)1 GPIO輸出實(shí)驗(yàn) | 實(shí)驗(yàn)10 傳感器編號實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)2 GPIO輸入實(shí)驗(yàn) | 實(shí)驗(yàn)11 溫濕度采集實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)3 串口收發(fā)實(shí)驗(yàn) | 實(shí)驗(yàn)12 紅外發(fā)送實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)4 定時器控制實(shí)驗(yàn) | 實(shí)驗(yàn)13 紅外接收實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)5 ADC采集實(shí)驗(yàn) | 實(shí)驗(yàn)14 數(shù)字量傳感器實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)6 中斷輸入和采集實(shí)驗(yàn) | 實(shí)驗(yàn)15 模擬量傳感器實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)7 開門狗實(shí)驗(yàn) | 實(shí)驗(yàn)16 數(shù)字模擬量傳感器實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)8 低功耗控制實(shí)驗(yàn) | 實(shí)驗(yàn)17 繼電器輸入輸出實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)9 IIC控制OLED實(shí)驗(yàn) |
功能模塊實(shí)驗(yàn) | 無線組網(wǎng)實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)18 語音播放實(shí)驗(yàn) | 實(shí)驗(yàn)25 廣播組網(wǎng)實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)19 語音識別實(shí)驗(yàn) | 實(shí)驗(yàn)26 BasicRF點(diǎn)對點(diǎn)通信實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)20 LED點(diǎn)陣實(shí)驗(yàn) | 實(shí)驗(yàn)27 BasicRF通信質(zhì)量檢測實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)21 RS485電量儀實(shí)驗(yàn) | 實(shí)驗(yàn)28 Zstack無線收發(fā)實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)22 萬能紅外實(shí)驗(yàn) | 實(shí)驗(yàn)29 組播組網(wǎng)實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)23 125K讀卡實(shí)驗(yàn) | 實(shí)驗(yàn)30 點(diǎn)播組網(wǎng)實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)24 13.56M讀寫卡實(shí)驗(yàn) | 實(shí)驗(yàn)31 Z-Sensor Monitor使用實(shí)驗(yàn) |
實(shí)驗(yàn)32 協(xié)議捕捉與分析實(shí)驗(yàn) | |
實(shí)驗(yàn)33 智能家居綜合實(shí)驗(yàn) |