產品型號 | 類別 | 技術規(guī)格 |
綜合布線液晶觸屏光纜布線實訓臺 WZ-DCFC223 |
外形尺寸 | 長1750mm,寬700mm,高1800mm |
電壓功率 | 交流220v | |
實訓規(guī)模 | 每臺設備可滿足2-4人同時實訓 | |
實訓項目 | 7寸液晶觸摸屏,用來顯示測試結果,在實時精確顯示被測光纖衰減值的同時還有圖標形像顯示被測光纖的通斷狀態(tài),支持850nm、980 nm、1310 nm、1550 nm共四種光纖波長選擇,檢測測試光纖跳線衰減和通斷,能同時進行4組光纖測試;能進行工作區(qū)子系統、水平區(qū)子系統、設備間子系統實訓、光纖鏈路搭建等;配套光纖配線裝置、光纖連接耦合裝置SC/FC、網絡配線裝置、數據交換裝置,可進行基本鏈路實訓及永久鏈路或信道實訓;仿真工作區(qū)實訓系統包含單口、雙口、光纖各類標準信息點,實訓臺背部采用6*12U預支錨栓板方便仿真線槽線管水平子系統布線及信息點布線;各個訓練功能和測試功能全部采用模組化設計,可同時進行4-6名學生同時實訓;通過網絡綜合布線工程布線教學實訓系統V1.0可以檢測光纜通斷; |
序號 | 品名 | 單位 | 數量 |
1 | 實訓臺蓋板 | 塊 | 1 |
2 | 實訓臺立柱側板 | 塊 | 6 |
3 | 實訓臺底座 | 個 | 1 |
4 | 實訓臺臺面 | 塊 | 1 |
5 | 實訓臺過線槽 | 個 | 3 |
6 | 臺面支撐腳 | 個 | 2 |
7 | 實訓臺背板 | 塊 | 9 |
8 | 電源地插 | 個 | 1 |
9 | 電源線 | 根 | 1 |
10 | 網絡地插 | 個 | 1 |
11 | LCD觸屏網絡跳線測試模組 | 個 | 1 |
12 | LCD觸屏端接測試模組 | 個 | 1 |
13 | 工作區(qū)子系統(網絡單口、雙口、光纖面板各2套) | 套 | 1 |
14 | 超五類24口非屏蔽配線架 | 個 | 1 |
15 | 六類24口非屏蔽配線架 | 個 | 1 |
16 | 理線架 | 個 | 3 |
17 | 110理線架 | 個 | 1 |
18 | 組合式光纖配線架 | 個 | 1 |
19 | PDU電源插座 | 個 | 1 |
20 | 24口網絡交換機 | 個 | 1 |
21 | 3孔電源底座 | 個 | 1 |
22 | 紅黃黑3色1平方電源線(BV) | 米 | 1(各1米) |
23 | M6螺絲(六角、含螺母) | 套 | 100 |
24 | M4螺絲 | 套 | 6 |
25 | 48口光纖配線箱(ODF) | 個 | 1 |
上一篇:綜合布線液晶觸屏銅纜實訓臺
下一篇:光纖工具箱-綜合布線系統實訓裝置